X-Workspace-ID header:
Active users
Track daily, weekly, and monthly active users:| Endpoint | Metric |
|---|---|
/metrics/dau | Daily active users |
/metrics/wau | Weekly active users |
/metrics/mau | Monthly active users |
/raw variant (e.g. /metrics/dau/raw) that returns the underlying user-level data with pagination.
Events
| Endpoint | What it returns |
|---|---|
/metrics/events | Event count over time |
/metrics/events/top | Most frequent events ranked by count |
/metrics/events/top/{name}/raw | Raw data for a specific event |
/metrics/events/properties | Property breakdown (requires event and property params) |
/metrics/events/custom | Aggregation on a property — sum, avg, min, max, count |
/metrics/events/raw | Raw event data |
Sessions
Logs
service, level, source.
Users and stickiness
Common parameters
Most metric endpoints share these query parameters:| Parameter | Default | Options |
|---|---|---|
range | 30d | 7d, 30d, 90d, or custom: 2025-01-01,2025-01-31 |
granularity | daily | minute, hourly, daily, weekly, monthly |
breakdown | — | Any dimension: country, platform, device_type, os, etc. |
compare | — | previous (previous period) or yoy (year-over-year) |
conditions[N][field] | — | Filter conditions (see Filtering) |
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
limit | 100 | Max rows returned |
offset | 0 | Skip rows for pagination |
count_total | false | Include total count (slower) |
SQL queries
For full flexibility, execute SQL directly against your analytics data. Rate-limited to 30 requests per minute.SELECT statements are allowed. Queries are automatically scoped to your workspace database. Max 10,000 rows per query (default 1,000).
Data exploration
Discover what data is available before writing queries:Available sources
| Source | Table | Description |
|---|---|---|
events | events_v1 | Custom events and page views |
logs | logs_v1 | Structured logs |
context | context_v1 | Device and session context |
user_traits | user_traits_v1 | User properties set via identify |
users | users_v1 | Unique users |
user_devices | user_devices | Device-to-user mappings |
What’s next
- Boards & Metrics — save and visualize query results
- Sharing — share metrics and boards publicly
- SQL Analytics — SQL query patterns and tips